商品の詳細:
お支払配送条件:
|
プロダクト数: | 横の二次構造のコラム ポンプ | モーター力: | 15のkw |
---|---|---|---|
配達管の直径: | 75/80mm | ボア/ストローク: | 120/400 |
総重量: | 500kg | 縦の運搬の間隔: | 20m |
平行運搬の間隔: | 50m | サイズ: | 1700*700*1100mm |
ハイライト: | iso9001小型具体的なポンプ,75mm配達管の小型具体的なポンプ,80mm配達管のディーゼル具体的なポンプ |
プロダクト サイズの図表
1. 反ポンプ機能によって、時間の管の妨害を除去することは有用で少しの間締まることができる。
2. 摩耗のギャップは自動的に償うことができ密封の性能はよい。
3. 耐久力のある合金のガラス板および浮遊を使用してリングを、長い耐用年数切る。
4. ロング ストロークの物質的なシリンダーは物質的なシリンダーおよびピストンの耐用年数を拡張する。
プロダクト数 | 横の二次構造のコラム ポンプ |
モーター力 | 15のKW |
配達管の直径 | 75/80mm |
退屈させる/打撃 | 120/400 |
総重量 | 500 |
最高の理論的な運搬の間隔 | 縦の20m平行50m |
次元 | 1700*700*1100mm |
細部のイメージ
適用シナリオ
FAQ
1.受渡し時間かのどの位か。
コンタクトパーソン: Mr. H. Chang
電話番号: +86 319 3188757
ファックス: 86-319-3156299