商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | Q235鋼管 | OEM: | 入手可能 |
---|---|---|---|
仕上げ: | 亜鉛プレート,Hdg,塗装 | スタンダード: | BS1139 |
サイズ: | 直径38mm×5mm,または特製 | 適用する: | 脚手座標の高さ調整 |
ベースプレート: | 150 x 150 x 5mm | 鋳造ナッツ: | 0.5kg |
ハイライト: | スキャフォルト調整螺栓,スキャフォルトのレベルアップジャック |
リングロックシステムの高さを平衡するための調整可能なスキャッパリングジャックベース
柔らかい鋼と高強度鋼で,固体棒とチューブの両方で製造され,ジャックベース&Uヘッドは,作業高度を調整するための様々なスキャッシングシステムで広く使用されています.
カスタマイズされたサイズは,要求に応じて利用できます.
ベースジャック 48mm x 800mm x 5mm
木材梁や鋼梁を軸承に用いる.頭板によって最大6パーセントの傾きを補うことができる.
高さ調整が300mmで
スキャフォルド ベースジャック
スクロール/チューブサイズ (mm) | ベースプレート (mm) | ナッツ (kg) | 体重 (kg) |
Ø30 (固体) x 400 (600) | 120×120×5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 (固体) x 400 (600) | 120×120×5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 (固体) x 400 (600) | 120×120×5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 (空洞) x 4 x 400 (600) | 150×150×6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 (空洞) x 4 x 400 (600) | 150×150×6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 (空洞) x 4 (5) x 600 | 150×150×8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 (空洞) x 4 (5) x 820 | 150×150×8 | 1.00 | 6.00 (6.80) |
Uヘッドジャック:
スクロール/チューブサイズ (mm) | ベースプレート (mm) | ナッツ (kg) | 体重 (kg) |
Ø30 (固体) x 400 (600) | 150×120×50×5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 (固体) x 400 (600) | 150×120×50×5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 (固体) x 400 (600) | 150×120×50×5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 (空洞) x 4 x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 (空洞) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 (空洞) x 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 (空洞) x 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
コンタクトパーソン: Mr. H. Chang
電話番号: +86 319 3188757
ファックス: 86-319-3156299